企业各部门预算制及各部门KPI考核指标
时间:2022-08-02 20:30:02
来源:网友投稿
预算制模型 |
公司总预算 | | 销售部 | | 研发中心 | | 工程技术部 | | 财务部 | | 计划采购部 | | 行政人事部 | | 质检部 | | 湖州分公司 | |
固定资产 | | 销售费用 | | 支持费用 | | 工程费用 | | 财务成本 | | 采购成本 | | 资产 | | 质检设备费用 | | 监控中心设备费用 | |
房租 | | 市场费用 | | 研发费用 | | 员工工资 | | 税费 | | 员工工资 | | 房租 | | 员工工资 | | 员工工资 | |
员工工资 | | 员工工资 | | 员工工资 | | 员工奖金 | | 员工工资 | | 员工奖金 | | 办公用品 | | 员工奖金 | | 员工奖金 | |
员工奖金 | | 员工奖金 | | 员工奖金 | | | | 员工奖金 | | | | 行政费用 | | | | | |
员工福利 | | | | | | | | | | | | 人事费用 | | | | | |
费用 | | | | | | | | | | | | 部门员工工资 | | | | | |
采购成本 | | | | | | | | | | | | 部门员工奖金 | | | | | |
财务费用 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
各部门KPI关键指标模型 |
|
公司KPI指标 | | 销售部KPI指标 | | 研发中心 | | 工程技术部 | | | 财务部 | | |
年度收款总额 | | 收款额 | | 研发项目阶段成果达成率 | | 安装质量一次通过率 | | 公司预算与控制 | | |
年度纯利总额 | | 毛利润总额 | | 科研项目申请成功率 | | 售后服务一次完成率 | | 各部门预算与控制 | | |
标准化产品研发成果 | | 季度收款率 | | 研发成本控制率 | | 客户服务满意度 | | 资金控制与管理 | | |
企业战略目标实现率 | | 预算指标控制 | | 项目开发完成准时率 | | 标准工时降低率 | | 财务分析与预测 | | |
预算指标控制 | | | | 产品技术稳定性 | | 材料消耗降低率 | | 财务监控 | | |
| | | | 试验事故发生次数 | | 技术改进项目完成率 | | 成本控制 | | |
| | | | 预算指标控制 | | 技术改进方案采用数 | | 税务控制 | | |
| | | | | | 内部培训次数 | | | | |
| | | | | | 部门员工管理制度建设及执行 | | | | |
| | | | | | 预算指标控制 | | | | |
|
计划采购部 | | 行政人事部 | | 质检部 | | 湖州分公司 | | |
采购成本控制 | | 行政费用成本控制 | | 质检制度建设与执行 | | 监控中心制度优化及执行 | |
成本降低目标达成率 | | 资产使用管理 | | 质检工作完成及时率 | | 监控中心人员稳定性 | |
生产计划编制及时性 | | 行政业务创收 | | 产品质量合格率 | | 监控中心案件发现次数 | |
生产计划完成率 | | 员工福利满意度 | | 产品质量原因退货率 | | 监控中心服务满意度 | |
产品合格率 | | 人事费用成本控制 | | 质量会签率 | | | |
产品优良率 | | 人员招聘及时性 | | 批次产品质量投诉率 | | | |
安装计划完成率 | | 培训次数 | | 质量体系认证一次通过率 | | | |
| | 绩效考核制度建设与执行 | | 质量整改项目按时完成率 | | | |
| | | | | | | |
|
各个部门员工KPI考核关键指标模型 |
|
大区经理 | | 销售经理 | | 售前支持 | | 销售内勤 | | 研发副经理 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|
硬件研发经理 | | 软件研发经理 | | 研发人员 | | 测试人员 | | 工程技术副经理 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|
工程技术部助理 | | 安装技工 | | 售后服务技工 | | 湖分售后服务组组长 | | 成本会计 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|
出纳 | | 采购专员 | | 计划专员 | | 行政助理 | | 人事助理 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|
质检员 | | 湖分监控组长 | | 湖分监控人员 | | 湖分网管专员 | | 公司网管员 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
推荐访问:各部门
预算
考核指标