员工电子工资单样本
年 月 日
编号 | 姓 名 | 月基本 工 资 | 书报费 | 洗理费 | 粮价津贴 | 付食 补贴 | 物 价 补 贴 | 职 称 补 贴 | 药 费 | 工 龄 工 资 | 生 活 补 贴 | 应扣 | 实发工资 | 经领人签章 | ||||||||
房租 | 电费 | 水费 | ||||||||||||||||||||
1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||
9 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||
11 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||
13 | 13 | 14 | ||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||
合计 |
编号 | 姓 名 | 月基本 工 资 | 书报费 | 洗理费 | 粮价津贴 | 付食 补贴 | 物 价 补 贴 | 职 称 补 贴 | 药 费 | 工 龄 工 资 | 生 活 补 贴 | 应扣 | 实发工资 | 经领人签章 | ||||||||
房租 | 电费 | 水费 | ||||||||||||||||||||
1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||
9 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||
11 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||
13 | 13 | 14 | ||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||
合计 |
最新推荐
猜你喜欢